更新情報
最終更新日 令和6年9月18日
機関情報
機関名 | 社会福祉法人 聖母会 聖母病院 |
---|---|
郵便番号 | 〒161−8521 |
住所 | 東京都新宿区中落合2丁目5番1号 |
電話番号 | 03-3951-1111(代表)・03-3951-1129(健診部直通) |
FAX番号 | 03-3954-7091(代表)・03-3951-1157(健診部) |
健診機関番号 | 1310411264 |
窓口となるメールアドレス | kensin@seibokai.or.jp |
ホームページ | https://www.seibokai.or.jp |
経営主体 | 社会福祉法人 聖母会 |
開設者名 | 理事長 塩塚 俊子 |
管理者名 | 健診部長 宮越 敬 |
第三者評価 | 実施(日本医療機能評価機構) |
認定取得年月日 | 2005年11月21日 |
契約取りまとめ機関名 | 日本総合健診医学会、新宿区医師会 |
所属組織名 | 社会福祉法人 聖母会 |
スタッフ情報
常勤 | 非常勤 | |
医師 | 6人 | 11人 |
看護師 | 3人 | 0人 |
臨床検査技師 | 2人 | 0人 |
上記以外の健診スタッフ | 7人 | 1人 |
施設および設備情報
利用者に対するプライバシーの確保 | 有 |
---|---|
個人情報保護に関する規定類 | 有 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
血液検査 | 独自で実施 |
眼底検査 | 独自で実施 |
内部精度管理 | 実施 |
外部制度管理 | 実施(実施機関:日本医師会・日本総合健診医学会) |
指導結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の仕様 |
有 |
運営に関する情報
実施日および 実施時間 |
特定時期 | |
---|---|---|
通年 | 午前 : 月~土 8:00 ~ 11:30 (第三土曜日を除く) 午後 : 月・木 13:30 ~ 15:30 |
|
特定健康診査の単価 | 7150円/人 | |
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | |
救急時の応急処置体制 | 有 | |
苦情に対する対応体制 | 有 |
その他
日本総合健診医学会 優良総合健診施設認定
提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間750人 1日当たり3人 |
---|---|
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間3750人 1日当たり15人 |