220	産婦人科	1	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	153	1.50	7.65	0.00%	34.93						
220	産婦人科	2	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	140	1.78	7.85	2.86%	34.16						
220	産婦人科	3	K872-3	子宮内膜ポリープ切除術　など	27	0.04	0.63	0.00%	36.37						
220	産婦人科	4	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	25	0.28	3.68	0.00%	35.84						
220	産婦人科	5	K867	子宮頸部（腟部）切除術	12	0.08	1.00	0.00%	39.08						
110	外科	1	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	25	0.56	4.48	0.00%	37.64						
110	外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	23	0.5	3.09	0.00%	56.91						
110	外科	3	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	22	1.95	4.86	0.00%	71.45						
110	外科	4	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	12	2.17	4.83	0.00%	56.50						
110	外科	5	K7193	結腸切除術（全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術）	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	K309	鼓膜（排液、換気）チューブ挿入術	21	0.00	0.19	0.00%	3.95						
240	耳鼻咽喉科	2	K3892	声帯ポリープ切除術（直達喉頭鏡）	18	0.00	1.22	0.00%	44.39						
240	耳鼻咽喉科	3	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	15	0.20	7.80	0.00%	28.93						
240	耳鼻咽喉科	4	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術４型（汎副鼻腔手術）	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他）	57	0.00	1.28	0.00%	78.30						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
610	乳腺外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	16	0.13	3.75	0.00%	62.00						
610	乳腺外科	2	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	10	1.80	7.00	0.00%	55.30						
610	乳腺外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	-	-	-	-	-						
610	乳腺外科	4	K4742	乳腺腫瘍摘出術（長径５ｃｍ以上）	-	-	-	-	-						
610	乳腺外科	5	K4741	乳腺腫瘍摘出術（長径５ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
010	内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	29	1.48	5.41	0.00%	66.14						
010	内科	2	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
010	内科	3	K722	小腸結腸内視鏡的止血術	-	-	-	-	-						
010	内科	4	K682-2	経皮的胆管ドレナージ術	-	-	-	-	-						
010	内科	5	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	12	6.42	4.33	0.00%	76.67						
300	皮膚科	2	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ以上６ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	3	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径６ｃｍ以上１２ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	4	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（上腕）　など	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿）	-	-	-	-	-						
120	整形外科	2	K0811	人工骨頭挿入術（股）	-	-	-	-	-						
120	整形外科	3	K0484	骨内異物（挿入物を含む）除去術（足）　など	-	-	-	-	-						
120	整形外科	4	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（躯幹）	-	-	-	-	-						
120	整形外科	5	K0821	人工関節置換術（股）　など	-	-	-	-	-						
100	小児科	1	K9131	新生児仮死蘇生術（仮死第１度）	12	0.00	7.58	0.00%	0.00						
100	小児科	2	K9132	新生児仮死蘇生術（仮死第２度）	11	0.00	8.64	9.09%	0.00						
100	小児科	3													
100	小児科	4													
100	小児科	5													
