220	産婦人科	1	120180XX01XXXX	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	227	9.78	9.88	0.00%	34.96						
220	産婦人科	2	120170XX99X0XX	早産、切迫早産　手術なし　手術処置２なし	85	17.74	20.79	8.24%	33.38						
220	産婦人科	3	120260XX01XXXX	分娩の異常　子宮破裂手術等	40	10.55	9.77	5.00%	32.93						
220	産婦人科	4	120165XX99XXXX	妊娠合併症等　手術なし	36	17.83	12.29	0.00%	32.03						
220	産婦人科	5	120150XX99XXXX	妊娠早期の出血　手術なし	29	13.52	12.76	3.45%	33.97						
010	内科	1	150010XXXXX0XX	ウイルス性腸炎　手術処置２なし	21	7.43	5.50	0.00%	62.71						
010	内科	2	050130XX99000X	心不全　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	15	20.93	17.95	6.67%	84.40						
010	内科	3	040070XXXXX0XX	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術処置２なし	15	9.93	6.09	0.00%	87.00						
010	内科	4	040081XX99X00X	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	12	32.67	21.25	16.67	85.75						
010	内科	5	100380XXXXXXXX	体液量減少症	12	13.58	9.33	0.00%	73.67						
110	外科	1	060150XX03XXXX	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	25	6.04	5.60	0.00%	37.64						
110	外科	2	060210XX99000X	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	10	7.40	9.08	0.00%	64.00						
110	外科	3	060130XX99000X	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	-	-	7.44	-	-						
110	外科	4	060020XX04X0XX	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　手術処置２なし	-	-	9.02	-	-						
110	外科	5	060340XX03X00X	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術処置２なし　定義副傷病名なし	-	-	11.06	-	-						
100	小児科	1	140010X199X00X	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	83	6.90	6.18	1.20%	0.00						
100	小児科	2	140010X299X0XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術処置２なし	36	11.67	11.55	5.56%	0.00						
100	小児科	3	140010X197X0XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術あり　手術処置２なし	17	6.94	8.28	5.88%	0.00						
100	小児科	4	140010X299X1XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術処置２−１あり	12	24.58	23.53	8.33%	0.00						
100	小児科	5	140010X199X1XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術処置２−１あり	-	-	12.00	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030430XX97XXXX	滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞　手術あり	21	1.19	3.32	0.00%	3.95						
240	耳鼻咽喉科	2	030230XXXXXXXX	扁桃、アデノイドの慢性疾患	17	7.94	8.12	0.00%	26.76						
240	耳鼻咽喉科	3	030280XXXXXXXX	声帯ポリープ、結節	16	2.25	5.43	0.00%	42.69						
240	耳鼻咽喉科	4	030350XXXXXXXX	慢性副鼻腔炎	14	3.57	7.47	0.00%	53.29						
240	耳鼻咽喉科	5	140210XX01XXXX	先天性耳瘻孔、副耳　先天性耳瘻管摘出術	-	-	3.94	-	-						
300	皮膚科	1	080180XX99XXXX	母斑、母斑症　手術なし	23	2.35	3.26	0.00%	3.87						
300	皮膚科	2	080007XX010XXX	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術処置１なし	14	3.29	4.28	0.00%	51.36						
300	皮膚科	3	080006XX01X0XX	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術処置２なし	-	-	8.78	-	-						
300	皮膚科	4	080020XXXXXXXX	帯状疱疹	-	-	8.96	-	-						
300	皮膚科	5	140620XX99XXXX	その他の先天異常　手術なし	-	-	8.28	-	-						
610	乳腺外科	1	090010XX03X0XX	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　手術処置２なし	16	4.88	6.59	0.00%	62.00						
610	乳腺外科	2	090010XX99X40X	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術処置２−４あり　定義副傷病名なし	13	2.08	4.64	0.00%	51.08						
610	乳腺外科	3	090010XX02X0XX	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　単純乳房切除術（乳腺全摘術）等　手術処置２なし	10	9.80	10.30	0.00%	55.30						
610	乳腺外科	4	090010XX01X0XX	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術処置２なし	-	-	11.57	-	-						
610	乳腺外科	5	090010XX99X6XX	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術処置２−６あり	-	-	4.56	-	-						
230	整形外科	1	160800XX01XXXX	股関節大腿近位骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	15	57.07	27.63	0.00%	88.07						
230	整形外科	2	160690XX99XX0X	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし　定義副傷病名なし	13	45.23	20.57	0.00%	85.08						
230	整形外科	3	160820XX99XXXX	膝関節周辺骨折・脱臼　手術なし	-	-	21.33	-	-						
230	整形外科	4	070343XX99X01X	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名あり	-	-	18.36	-	-						
230	整形外科	5	160800XX99XX0X	股関節大腿近位骨折　手術なし　定義副傷病名なし	-	-	15.97	-	-						
230	眼科	1	020200XX99X4XX	黄斑、後極変性　手術なし　手術処置２−４あり	-	-	2.49	-	-						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
